| 模型: | FD-4 V2 |
| 类型: | D 类四通道放大器 |
| 最大功率@2Ω: | 360 宽 x 4 通道 |
| 标称功率@2Ω: | 180 宽 x 4 通道 |
| 最大功率@4Ω: | 240 宽 x 4 通道 |
| 标称功率@4Ω: | 120 宽 x 4 通道 |
| 桥接最大功率@4Ω: | 720 宽 x 2 通道 |
| 桥路标称功率@4Ω: | 360 宽 x 2 通道 |
| 频率响应范围 (-3db): | 10赫兹至50千赫兹 |
| 高通频率调整范围: | 50 赫兹 - 250 赫兹 |
| 低通调节范围: | 50 赫兹 - 250 赫兹 |
| 信噪比: | 93 分贝 |
| 丧失真实性的程度: | <0.05% |
| 重量: | 1.62 公斤 |
| 尺寸(长x宽x高;毫米): | 248 x 125 x 48.5 |



