| 模型: | FC-4 V2 |
| 类型: | D类四声道放大器 |
| 2Ω 时的最大功率: | 280 瓦 x 4 通道 |
| 2Ω 时的标称功率: | 220瓦 x 4通道 |
| 4Ω 时的最大功率: | 150瓦 x 4通道 |
| 4Ω 时的标称功率: | 120瓦 x 4通道 |
| 桥接最大功率(4Ω): | 560 瓦 x 2 通道 |
| 桥接模式标称功率(4Ω): | 440瓦 x 2通道 |
| 工作电压: | 10-16 VDC |
| 频率响应范围: | 20赫兹 - 20千赫兹 |
| 信噪比: | ≥90 分贝 |
| 输入灵敏度: | 0.55V ~ 7V |
| 输入阻抗: | 20千欧姆 |
| THD: | 0.1% |
| 重量: | 1.76公斤 |
| 尺寸(长x宽x高): | 226 x 126 x 50 毫米 |





